| 品牌 | FUJITSU |
|---|---|
| 室内机型号 | AS289CE7 |
| 室外机型号 | AO289CE7 |
| 年份 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 功能 | 滤网自动清洁 |
| 查看详情 | |
| 品牌 | FUJITSU |
|---|---|
| 室内机型号 | AS289CE7 |
| 室外机型号 | AO289CE7 |
| 年份 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 功能 | 滤网自动清洁 |
| 查看详情 | |
| 品牌 | DAIKIN |
|---|---|
| 室内机型号 | indoor |
| 室外机型号 | outdoor |
| 年份 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | SHARP |
|---|---|
| 室内机型号 | AY-F22S |
| 室外机型号 | AU-F22SY |
| 年份 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | AI运转 / 滤网自动清洁 |
| 查看详情 | |
| 品牌 | Hisense |
|---|---|
| 室内机型号 | HA-S22DE9 |
| 室外机型号 | HC-S22DE9 |
| 年份 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | DAIKIN |
|---|---|
| 室内机型号 | acf outdoor |
| 室外机型号 | acf indoor |
| 年份 | 2017年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | SHARP |
|---|---|
| 室内机型号 | 室内機型番 |
| 室外机型号 | 室外機型番 |
| 年份 | 2022年 |
| 能力 | 2.5kW(8畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | DAIKIN |
|---|---|
| 室内机型号 | F22UTES |
| 室外机型号 | R22UES |
| 年份 | 2017年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | HITACHI |
|---|---|
| 室内机型号 | 室内機の型番が入ります |
| 室外机型号 | 室外機の型番が入ります |
| 年份 | 2020年 |
| 能力 | 3.6kW(12畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
洽谈中
| 品牌 | TOSHIBA |
|---|---|
| 室内机型号 | ― |
| 室外机型号 | 室外機の型番が入ります |
| 年份 | 2023年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | SHARP |
|---|---|
| 室内机型号 | ― |
| 室外机型号 | 室外機の型番が入ります |
| 年份 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
洽谈中
| 品牌 | SHARP |
|---|---|
| 室内机型号 | 室内機型番 |
| 室外机型号 | 室外機の型番が入ります |
| 年份 | 2020年 |
| 能力 | 4.0kW(14畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
洽谈中
| 品牌 | TOSHIBA |
|---|---|
| 室内机型号 | RAS-2215TM |
| 室外机型号 | RAC-2215TM |
| 年份 | 2021年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |
| 品牌 | HITACHI |
|---|---|
| 室内机型号 | RAS-AJ2225S |
| 室外机型号 | RAS-AJ2225S |
| 年份 | 2020年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 功能 | ― |
| 查看详情 | |