| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 室内機型番 | AS289CE7 |
| 年式 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 機能 | フィルターお掃除 |
| 金額 | 88,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 室内機型番 | AS289CE7 |
| 年式 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 機能 | フィルターお掃除 |
| 金額 | 88,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | indoor |
| 年式 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 11,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | AY-F22S |
| 年式 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | AI運転 / フィルターお掃除 |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | Hisense |
|---|---|
| 室内機型番 | HA-S22DE9 |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 35,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | acf outdoor |
| 年式 | 2017年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,001円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | 室内機型番 |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.5kW(8畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 44,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | F22UTES |
| 年式 | 2017年 |
| 能力 | 2.8kW(10畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 室内機型番 | 室内機の型番が入ります |
| 年式 | 2020年 |
| 能力 | 3.6kW(12畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
商談中
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 室内機型番 | ― |
| 年式 | 2023年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 77,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | ― |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(6畳用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 66,000円(税込) |
| 詳細を見る | |