| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 室内機型番 | AS289CE7 |
| 年式 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(約10畳/16㎡用) |
| 機能 | フィルターお掃除 |
| 金額 | 88,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 室内機型番 | AS289CE7 |
| 年式 | 2019年 |
| 能力 | 2.8kW(約10畳/16㎡用) |
| 機能 | フィルターお掃除 |
| 金額 | 88,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | indoor |
| 年式 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | フィルターお掃除 / 塩害仕様 / 寒冷地用 |
| 金額 | 11,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | AY-F22S |
| 年式 | 2016年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | AI運転 / フィルターお掃除 |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | Hisense |
|---|---|
| 室内機型番 | HA-S22DE9 |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 35,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | acf outdoor |
| 年式 | 2017年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,001円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | 室内機型番 |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.5kW(約8畳/約13㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 44,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | DAIKIN |
|---|---|
| 室内機型番 | F22UTES |
| 年式 | 2017年 |
| 能力 | 2.8kW(約10畳/16㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 室内機型番 | 室内機の型番が入ります |
| 年式 | 2020年 |
| 能力 | 3.6kW(約12畳/19㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 33,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 室内機型番 | ― |
| 年式 | 2022年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 66,000円(税込) |
| 詳細を見る | |
| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 室内機型番 | RAS-AJ2225S |
| 年式 | 2020年 |
| 能力 | 2.2kW(約6畳/約10㎡用) |
| 機能 | ― |
| 金額 | 40,000円(税込) |
| 詳細を見る | |